Record Promesse
Record sociali promesse
Gara | Cognome e nome | Annata | Risultato | Anno del risultato |
---|---|---|---|---|
100 metri | Monte Alessandro | 96 | 10”70 | 2018 |
200 metri | Lopez Brayan | 97 | 21”53 | 2019 |
400 metri | Brayan Lopez | 97 | 46”16 | 2019 |
800 metri | Elkounia Soufiane | 90 | 1’53”72 | 2011 |
1500 metri | Antoniazzi Antonio | 59 | 3’54”0 | 1979 |
3000 metri | Terer Patrick Kipyegon | 89 | 7’56”0 | 2009 § |
Elkounia Soufiane | 90 | 8’37”68 | 2012 | |
5000 metri | Terer Patrick Kipyegon | 89 | 13’30”17 | 2009 § |
Loccisano Nicola | 70 | 14’36”4 | 1992 | |
10000 metri | Loccisano Nicola | 70 | 30’50”16 | 1992 |
3000 siepi | Chemutai Albert | 99 | 8'12"29 | 2019 |
Terer Patrick Kipyegon | 89 | 8’13”96 | 2009 § | |
110 ostacoli | Colombo Marco | 87 | 14”95 | 2008 |
400 ostacoli | Colombo Marco | 87 | 52”57 | 2007 |
Marcia 10 Km. | De Salvador Marco | 89 | 45’34”0 | 2006 |
Marcia 20 Km. | De Salvador Marco | 89 | 1.40’15” | 2008 |
Staffetta 4 x 100 | Pasquetto, Lopez, Monte, Giacomelli | 97/97/96/98 | 41”78 | 2018 |
Staffetta 4 x 200 (ind) | Monte, Fusaro R., Lopez, Lopez | 96/97/96/97 | 1’31”01 | 2017 |
Staffetta 4 x 400 | Calò C., Bonenti, Fabbiani, Cracolici | 65/64/65/65 | 3’22”69 | 1983 |
Salto in alto (ind) | Mancas Eugen | 93 | 2,07 | 2013 |
Salto in lungo | Bertizzolo Bruno | 78 | 7,20 | 1999 |
Salto triplo | Mancas Eugen | 93 | 14,31 | 2013 |
Salto con l’asta | Fusaro Nicolò | 99 | 5,01 | 2019 |
Getto del peso (kg.7,26) | Mareso Franco | 65 | 14,65 | 1987 |
Lancio del disco(kg.2) | Mareso Franco | 65 | 49,84 | 1985 |
Tiro giavellotto (gr.800) | Zagler Andreas | 96 | 69,93 | 2017 |
Lancio martello (kg.7,26) | Capisani Luca | 89 | 46,93 | 2008 |
Decathlon | Colombo Marco | 87 | p. 6849 | 2007 |
(11”51 – 6,75 – 10,23 – 1,91 – 48”98 – 15”28 – 32,24 – 3,90 – 50,47 – 4’29”27) | ||||
§ = atleta straniero |