Record Sociali Assoluti
RECORD SOCIALI ASSOLUTI OUTDOOR
Gara Cognome e nome Annata Risultato Anno del risultato
100 metri Infantino Antonio 91 10”26 2019
200 metri Infantino Antonio 91 20”41 2019
400 metri Lopez Bryan 97 46"16 2019
800 metri Kipchoge Gilbert 83 1’45”34 2007 §
Abdessalam Machmach 89 1’48”07 2019
1500 metri Kimutai Philemon Kipkorir 83 3’44”52 2006 §
Fracassini Francesco 75 3’49”74 2002
3000 metri Chemweno David Biwott 81 7’48”29 2007 §
Antoniazzi Antonio 59 8’19”4 1990
5000 metri Terer Patrick Kipyegon 89 13’30”17 2009 §
Terzer Carlo 55 14’31”22 1997
10000 metri Antoniazzi Antonio 59 30’42”0 1985
60’ di corsa Loccisano Nicola 70 mt. 19052 1997
½ Maratona Bett Mark Kipkinyor 76 1.02’21” 2011 §
Antoniazzi Antonio 59 1.05’47” 1991
Maratona Papa Carlo 46 2.24’05” 1980
3000 siepi Chemutai Albert 99 8'12"29 2019 §
Soufiane Elkounia 90 8’37”78 2017
110 ostacoli Dal Molin Paolo 87 13”47 2014
400 ostacoli Moustapha Tounkara Crespia 91 51”61 2016 §
Crinò Fabrizio 74 51”72 2005
Marcia km.10 Dei Tos Leonardo 92 40’06”73 2017
Marcia km.20 Dei Tos Leonardo 92 1.22’58” 2019
Marcia km.50 Dei Tos Leonardo 92 3.56’56” 2019
Staffetta 4 x 100 J. Riparelli, F. Zin, A. Monte, K. Giacomelli
83/95/96/98 40"92 2019
Staffetta 4 x 200 Buttafuoco, Fusaro R., Juarez, Squillace 89/96/87/88 1’27”24 2016
Staffetta 4 x 400 Bertolone, Wagne, Colombo, Veronese 82/81/87/85 3’12”56 2008
Staffetta 4 x 800 Schiffo, Zarpellon,Pandini, Antoniazzi 71/64/64/59 7’52”6 1990
Staffetta 4 x 1500 Menapace, Schiffo,Antoniazzi, Pandini 72/71/59/64 16’52”2 1990
Staffetta svedese (100+200+300+400) Trentini, Tommasini, Zarpellon, Mori 71/75/64/72 2’00”7 1996
Salto in alto Masera Alberto 00 2,15 2018
Salto in lungo Trio Antonino 93 7,90 2019
Salto triplo Trio Antonino 93 15,19 2019
Salto con l’asta Menz Manfred 82 5,20 2009
Getto del peso Dodoni Marco 72 17,38 2016
Lancio del disco Compagno Daniel 90 56,42 2013
Tiro del giavellotto Zagler Andreas 96 69,93 2017
Lancio del martello Ongarato Michele 86 65,17 2019
Decathlon Colombo Marco 87 p. 7183 2012
(11”47 – 6,91 – 11,34 – 1,84 – 49”30 – 14”80 – 35,47 – 4,80 – 47,76 – 4’35”97)
§ = atleta straniero
RECORD SOCIALI ASSOLUTI INDOOR
Gara | Cognome e nome | Annata | Risultato | Anno del risultato |
---|---|---|---|---|
60 metri | Lai Luca | 92 | 6”57 | 2020 |
200 metri | Infantino Antonio | 91 | 20”77 | 2018 |
400 metri | Lopez Bryan | 97 | 47"53 | 2019 |
800 metri | Abdessalam Machmach | 89 | 1’50”18 | 2018 |
1000 metri | Soufiane Elkounia | 90 | 1'54"30 | 2012 |
1500 metri | Gnoato Franco | 64 | 4’04”52 | 2002 |
3000 metri | Abdallah Abdelhak | 68 | 8’01”80 | 2003 |
60m ostacoli | Dal Molin Paolo | 87 | 7"51 | 2013 |
Marcia km.5 | Dei Tos Leonardo | 92 | 19”16”34 | 2015 |
Alto | Conti Alessandro | 73 | 2,08 | 2004 |
Lungo | Trio Antonio | 93 | 7m93 | 2020 |
Staffetta 4 x 1 giro | G.Buttafuoco, A.Trionfo, A.Monte, F.Squillace | 1’29”68 | 2015 | |
Staffetta 4 x 400 | I.Juarez, A.Machmach, G.Prandi, B.Lopez | 3’16”88 | 2020 | |
§ = atleta straniero |